Rates and Prices for Mopani Restcamp
Kruger National Park, South Africa
Xanatseni Guest House - Self-Catering
01 Jun 2025 - 31 Oct 2025 from R9,085 per unit
01 Nov 2025 - 10 Dec 2025 from R8,589 per unit
11 Dec 2025 - 13 Jan 2026 from R9,639 per unit
14 Jan 2026 - 27 Mar 2026 from R8,589 per unit
28 Mar 2026 - 31 Oct 2026 from R9,639 per unit
*Self-Catering is inclusive of accommodation and self-catering facilities
Bungalow - Self-Catering
01 Jun 2025 - 31 Oct 2025 from R1,779 per unit
01 Nov 2025 - 10 Dec 2025 from R1,522 per unit
11 Dec 2025 - 13 Jan 2026 from R1,888 per unit
14 Jan 2026 - 27 Mar 2026 from R1,522 per unit
28 Mar 2026 - 31 Oct 2026 from R1,888 per unit
*Self-Catering is inclusive of accommodation and self-catering facilities
Cottage - Self-Catering
01 Jun 2025 - 31 Oct 2025 from R2,035 per unit
01 Nov 2025 - 10 Dec 2025 from R1,722 per unit
11 Dec 2025 - 13 Jan 2026 from R2,159 per unit
14 Jan 2026 - 27 Mar 2026 from R1,722 per unit
28 Mar 2026 - 31 Oct 2026 from R2,159 per unit
*Self-Catering is inclusive of accommodation and self-catering facilities
Guest Cottage 1 - Self-Catering
01 Jun 2025 - 31 Oct 2025 from R3,236 per unit
01 Nov 2025 - 10 Dec 2025 from R2,796 per unit
11 Dec 2025 - 13 Jan 2026 from R3,433 per unit
14 Jan 2026 - 27 Mar 2026 from R2,796 per unit
28 Mar 2026 - 31 Oct 2026 from R3,433 per unit
*Self-Catering is inclusive of accommodation and self-catering facilities